阳光城文澜府和碧桂园·城市之光买哪个好?
基本信息
| 3-4室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 95-125㎡ | 面积区间 | -- |
| 港北区 | 所属区域 | 港北区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 70年 | 产权年限 | 住宅 70年 |
| 毛坯 | 装修情况 | -- |
| 2022-06-30 | 预计交房时间 | 2022年05月31日 |
| 贵港市润佳置业有限公司 | 开发公司 | 贵港市滨北盛碧房地产开发有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| 35% | 绿化率 | 30% |
| 住宅:3.41 | 容积率 | 住宅:3 |
| 67323㎡ | 占地面积 | 36731㎡ |
| 337078㎡ | 建筑面积 | 147468㎡ |
配套信息
| 2121个 | 车位数 | 1102个 |
|---|---|---|
| 住宅:1.8元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1.65-2.8元/平米/月 |
| 阳光城物业 | 物业公司 | 碧桂园物业服务公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问