碧桂园·城市之光和欧景蓝湾买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 3-4室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 85-163.13㎡ |
| 港北区 | 所属区域 | 港北区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅 70年 | 产权年限 | 住宅 70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2022年05月31日 | 预计交房时间 | 待定 |
| 贵港市滨北盛碧房地产开发有限公司 | 开发公司 | 广西贵港市锦达房地产开发有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 30% | 绿化率 | 45% |
| 住宅:3 | 容积率 | 45% |
| 36731㎡ | 占地面积 | 225000㎡ |
| 147468㎡ | 建筑面积 | 76666㎡ |
配套信息
| 1102个 | 车位数 | 1140个(双层地下停车场,共1140个车位) |
|---|---|---|
| 住宅:1.65-2.8元/平米/月 | 物业费 | 住宅:0.65元/平米/月 |
| 碧桂园物业服务公司 | 物业公司 | 广州奥联 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问