碧桂园·城市之光和锦泰·尊品买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | -- |
| 港北区 | 所属区域 | 港北区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅 70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2022年05月31日 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 贵港市滨北盛碧房地产开发有限公司 | 开发公司 | 广西锦泰投资置业有限公司 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| 30% | 绿化率 | -- |
| 住宅:3 | 容积率 | -- |
| 36731㎡ | 占地面积 | 88370㎡ |
| 147468㎡ | 建筑面积 | 22687㎡ |
配套信息
| 1102个 | 车位数 | 792个(车位比1:1.2) |
|---|---|---|
| 住宅:1.65-2.8元/平米/月 | 物业费 | 住宅:0.8元/平米/月 |
| 碧桂园物业服务公司 | 物业公司 | 锦泰物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问